Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.127.249,00 | 4.126.544,00 | 4.178.288,00 | -1.03% |
![]() | ETH | 99.015,00 | 99.020,00 | 101.604,00 | -2.19% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,36 | 39,44 | -0.04% |
![]() | XRP | 84,27 | 83,51 | 85,76 | -0.65% |
![]() | BNB | 25.376,00 | 25.403,00 | 25.815,00 | -1.61% |
![]() | SOL | 5.679,80 | 5.680,13 | 5.854,27 | -2.4% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,32 | 39,42 | -0.03% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,93 | 7,10 | -1.61% |
![]() | TRX | 10,61 | 10,55 | 10,71 | 0.11% |
![]() | STETH | 98.958,00 | 98.922,00 | 101.584,00 | -2.13% |
![]() | ADA | 24,65 | 24,65 | 25,29 | -2.44% |
![]() | WBTC | 4.128.249,00 | 4.121.500,00 | 4.177.571,00 | -0.97% |
![]() | HYPE | 1.586,28 | 1.585,20 | 1.679,06 | -3.44% |
![]() | WSTETH | 119.406,00 | 119.297,00 | 122.516,00 | -2.17% |
![]() | SUI | 114,09 | 114,18 | 121,10 | -5.47% |
![]() | BCH | 16.945,99 | 16.730,28 | 17.826,00 | 1% |
![]() | LINK | 511,17 | 511,36 | 531,44 | -3.81% |
![]() | LEO | 357,08 | 351,12 | 357,85 | 0.15% |
![]() | AVAX | 744,02 | 744,28 | 766,56 | -2.94% |
![]() | XLM | 10,07 | 10,07 | 10,28 | -2.08% |
![]() | TON | 115,64 | 115,49 | 119,47 | -2.43% |
![]() | USDS | 39,38 | 39,32 | 39,42 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000473 | 0,000465 | 0,000482 | -0.18% |
![]() | WETH | 99.020,00 | 98.925,00 | 101.691,00 | -2.15% |
![]() | WEETH | 105.934,00 | 105.812,00 | 108.768,00 | -2.09% |
![]() | HBAR | 6,12 | 6,09 | 6,29 | -0.96% |
![]() | LTC | 3.345,88 | 3.304,66 | 3.421,53 | 0.25% |
![]() | BSC-USD | 39,47 | 39,29 | 39,49 | -0% |
![]() | USDE | 39,39 | 39,33 | 39,46 | -0.07% |
![]() | XMR | 12.361,30 | 12.113,80 | 12.664,60 | 0.72% |
![]() | DOT | 147,74 | 147,75 | 151,29 | -2.35% |
![]() | WBT | 1.538,65 | 1.412,00 | 1.547,53 | 8.7% |
![]() | BGB | 178,58 | 177,16 | 179,70 | 0.27% |
![]() | CBBTC | 4.125.216,00 | 4.123.519,00 | 4.180.753,00 | -1.04% |
![]() | PEPE | 0,000429 | 0,000422 | 0,000444 | -1.3% |
![]() | PI | 24,06 | 22,08 | 24,90 | 6.9% |
![]() | UNI | 283,29 | 283,24 | 305,37 | -4.81% |
![]() | AAVE | 10.705,92 | 10.714,46 | 11.450,10 | -4.67% |
![]() | DAI | 39,38 | 39,32 | 39,41 | -0.02% |
![]() | SUSDE | 46,38 | 46,30 | 46,44 | -0.04% |
![]() | TAO | 14.203,71 | 14.240,47 | 14.849,83 | -3.13% |
![]() | OKB | 2.027,95 | 2.020,25 | 2.054,79 | -1.05% |
![]() | ICP | 216,26 | 209,84 | 227,42 | 0.64% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,33 | 39,43 | -0.03% |
![]() | APT | 175,78 | 173,73 | 178,94 | -0.13% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,55 | 3,63 | -0.62% |
![]() | NEAR | 86,22 | 85,63 | 88,97 | -3.09% |
![]() | ETC | 654,47 | 650,89 | 666,49 | -0.39% |
![]() | JITOSOL | 6.862,27 | 6.856,51 | 7.085,93 | -2.42% |
![]() | ONDO | 30,70 | 30,48 | 31,45 | -1.89% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,49 | 41,59 | -0.01% |
![]() | TKX | 1.150,35 | 1.116,93 | 1.197,54 | 2.99% |
![]() | USD1 | 39,48 | 39,26 | 39,54 | 0.06% |
![]() | MNT | 25,10 | 25,07 | 25,47 | -0.79% |
![]() | GT | 665,80 | 662,61 | 687,16 | -1.23% |
![]() | TRUMP | 393,90 | 388,70 | 416,38 | -0.24% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,87 | 3,09 | -7.41% |
![]() | FTN | 175,27 | 174,76 | 175,61 | -0% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,89 | -3.27% |
![]() | ATOM | 161,10 | 160,06 | 163,89 | -1.23% |
![]() | SKY | 3,41 | 3,19 | 3,54 | 3.52% |
![]() | LBTC | 4.098.874,00 | 4.060.240,00 | 4.176.847,00 | -1.58% |
![]() | POL | 7,83 | 7,83 | 8,08 | -2.91% |
![]() | ENA | 11,45 | 11,34 | 11,83 | -1.61% |
![]() | RENDER | 132,58 | 132,33 | 137,00 | -2.7% |
![]() | FET | 26,13 | 25,79 | 26,82 | -2.6% |
![]() | FIL | 94,63 | 94,11 | 96,92 | -1.25% |
![]() | ARB | 13,11 | 13,12 | 13,76 | -4.66% |
![]() | WLD | 38,16 | 38,23 | 39,53 | -2.83% |
![]() | ALGO | 6,99 | 6,96 | 7,14 | -1.77% |
![]() | USDT0 | 39,38 | 39,30 | 39,49 | -0.09% |
![]() | WETH | 99.207,00 | 99.044,00 | 101.643,00 | -2.04% |
![]() | QNT | 4.120,08 | 4.121,31 | 4.259,87 | -2.64% |
![]() | FDUSD | 39,32 | 39,11 | 39,43 | 0.04% |
![]() | JLP | 171,45 | 171,43 | 173,69 | -1.08% |
![]() | USDTB | 39,39 | 39,33 | 39,43 | -0.05% |
![]() | KCS | 440,61 | 439,59 | 444,49 | -0.52% |
![]() | SPX | 54,05 | 51,99 | 62,10 | -3.92% |
![]() | BNSOL | 6.011,13 | 6.006,65 | 6.181,45 | -2.63% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,74 | -0.06% |
![]() | NEXO | 47,69 | 47,63 | 48,34 | -0.89% |
![]() | TIA | 70,75 | 68,49 | 72,62 | 0.17% |
![]() | JUP | 16,02 | 16,02 | 16,59 | -2.27% |
![]() | RETH | 112.692,00 | 112.590,00 | 115.693,00 | -2.08% |
![]() | VIRTUAL | 71,22 | 70,97 | 75,96 | -3.69% |
![]() | FARTCOIN | 46,00 | 45,23 | 50,94 | -1.78% |
![]() | RSETH | 103.630,00 | 103.515,00 | 106.409,00 | -2.14% |
![]() | BONK | 0,000574 | 0,000567 | 0,000593 | -2.33% |
![]() | INJ | 451,24 | 449,86 | 469,90 | -2.43% |
![]() | S | 13,25 | 12,60 | 13,72 | 2.22% |
![]() | IP | 142,23 | 139,24 | 144,60 | 1.02% |
![]() | OP | 23,35 | 22,15 | 23,80 | 0.97% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,35 | 39,44 | -0.03% |
![]() | USDC | 39,44 | 39,28 | 39,47 | 0.04% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,35 | 2,39 | -1.4% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,32 | 39,44 | -0.03% |
![]() | STX | 24,58 | 24,41 | 25,18 | -1.63% |
![]() | METH | 105.813,00 | 105.668,00 | 108.387,00 | -2.09% |
![]() | SEI | 6,90 | 6,89 | 7,10 | -1.39% |
![]() | OSETH | 103.719,00 | 103.652,00 | 106.228,00 | -2.17% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.127.249,00 | -1.03% |
![]() Ethereum ETH | 99.015,00 | -2.19% |
![]() Tether USDT | 39,40 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 84,27 | -0.65% |
![]() BNB BNB | 25.376,00 | -1.61% |
![]() Solana SOL | 5.679,80 | -2.4% |
![]() USDC USDC | 39,38 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | -1.61% |
![]() TRON TRX | 10,61 | 0.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 98.958,00 | -2.13% |
![]() Cardano ADA | 24,65 | -2.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.128.249,00 | -0.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,65 | 8,64% |
Pi Network | PI | 24,06 | 6,96% |
Sky | SKY | 3,41 | 3,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.150,35 | 2,99% |
Sonic | S | 13,25 | 2,08% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.125.216,00 | 1,34% |
USDT0 | USDT0 | 39,38 | 1,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.945,99 | 1,01% |
Story | IP | 142,23 | 0,88% |
Monero | XMR | 12.361,30 | 0,87% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.538,65 | 8,70% |
Pi Network | PI | 24,06 | 6,90% |
Sky | SKY | 3,41 | 3,52% |
Sonic | S | 13,25 | 2,22% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.150,35 | 2,99% |
Story | IP | 142,23 | 1,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.945,99 | 1,00% |
Optimism | OP | 23,35 | 0,97% |
Monero | XMR | 12.361,30 | 0,72% |
Internet Computer | ICP | 216,26 | 0,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaspa | KAS | 2,86 | -7,41% |
Sui | SUI | 114,09 | -5,47% |
Uniswap | UNI | 283,29 | -4,81% |
Aave | AAVE | 10.705,92 | -4,67% |
Arbitrum | ARB | 13,11 | -4,66% |
SPX6900 | SPX | 54,05 | -3,92% |
Chainlink | LINK | 511,17 | -3,81% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 71,22 | -3,69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.586,28 | -3,44% |
VeChain | VET | 0,87 | -3,27% |