Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.725,00 | 106.821,00 | 109.134,00 | -1.09% |
![]() | ETH | 2.737,22 | 2.718,35 | 2.829,47 | -3.01% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XRP | 2,24 | 2,22 | 2,30 | -2.4% |
![]() | BNB | 662,38 | 660,17 | 669,53 | -0.78% |
![]() | SOL | 157,57 | 156,95 | 163,81 | -3.54% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,187457 | 0,186043 | 0,196686 | -3.99% |
![]() | TRX | 0,273810 | 0,271341 | 0,282006 | -2.91% |
![]() | STETH | 2.737,38 | 2.716,34 | 2.829,04 | -2.98% |
![]() | ADA | 0,68 | 0,68 | 0,71 | -3.66% |
![]() | HYPE | 42,45 | 40,34 | 43,76 | -0.22% |
![]() | WBTC | 107.658,00 | 106.823,00 | 109.035,00 | -1.16% |
![]() | WSTETH | 3.296,64 | 3.273,49 | 3.402,89 | -3.05% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,25 | 3,45 | -3.03% |
![]() | LINK | 14,35 | 14,11 | 15,24 | -5.46% |
![]() | AVAX | 20,92 | 20,79 | 21,89 | -4.3% |
![]() | BCH | 437,05 | 423,26 | 441,22 | 0.75% |
![]() | XLM | 0,273166 | 0,272940 | 0,280235 | -2.24% |
![]() | LEO | 8,86 | 8,69 | 9,12 | -1.78% |
![]() | TON | 3,18 | 3,16 | 3,27 | -2.51% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -5.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | WEETH | 2.927,08 | 2.910,44 | 3.018,07 | -2.99% |
![]() | WETH | 2.738,49 | 2.715,09 | 2.830,30 | -2.99% |
![]() | HBAR | 0,167853 | 0,166569 | 0,176132 | -4.63% |
![]() | LTC | 88,70 | 87,93 | 92,49 | -3.88% |
![]() | DOT | 4,04 | 4,02 | 4,25 | -4.9% |
![]() | XMR | 326,79 | 316,85 | 332,57 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,66 | 4,83 | -3.49% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.77% |
![]() | WBT | 34,26 | 31,87 | 34,26 | 7.5% |
![]() | CBBTC | 107.778,00 | 106.703,00 | 109.171,00 | -1.08% |
![]() | UNI | 7,90 | 7,77 | 8,21 | -1.9% |
![]() | PI | 0,62 | 0,62 | 0,64 | -2.01% |
![]() | AAVE | 301,51 | 292,69 | 308,39 | -2.16% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.09% |
![]() | TAO | 393,38 | 390,54 | 419,18 | -6.15% |
![]() | OKB | 53,56 | 53,11 | 54,54 | -0.76% |
![]() | ICP | 5,94 | 5,86 | 6,15 | -2.67% |
![]() | APT | 4,82 | 4,82 | 5,12 | -5.66% |
![]() | NEAR | 2,45 | 2,45 | 2,64 | -6.61% |
![]() | CRO | 0,097281 | 0,096566 | 0,100118 | -2.78% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 190,40 | 189,60 | 197,88 | -3.58% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,83 | 0,89 | -5.58% |
![]() | ETC | 17,47 | 17,42 | 18,31 | -4.61% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.02% |
![]() | TKX | 30,74 | 30,66 | 32,25 | -3.99% |
![]() | MNT | 0,66 | 0,66 | 0,68 | -2.17% |
![]() | KAS | 0,084632 | 0,083519 | 0,089079 | -4.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | GT | 17,76 | 16,87 | 18,22 | -2.53% |
![]() | VET | 0,024158 | 0,024032 | 0,025631 | -4.53% |
![]() | TRUMP | 10,38 | 10,26 | 10,88 | -4.26% |
![]() | ENA | 0,327537 | 0,324943 | 0,359437 | -8.81% |
![]() | ATOM | 4,37 | 4,34 | 4,55 | -3.54% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,68 | 3,96 | -4.88% |
![]() | POL | 0,216412 | 0,216467 | 0,232636 | -5.87% |
![]() | FET | 0,74 | 0,73 | 0,80 | -7.06% |
![]() | LBTC | 107.480,00 | 106.555,00 | 109.127,00 | -1.26% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,44 | 4,46 | 0.12% |
![]() | ARB | 0,383207 | 0,378600 | 0,408147 | -6.11% |
![]() | SKY | 0,086467 | 0,082457 | 0,088961 | -2.8% |
![]() | FIL | 2,60 | 2,58 | 2,72 | -4.1% |
![]() | WLD | 1,07 | 1,07 | 1,15 | -7.26% |
![]() | QNT | 114,99 | 114,47 | 118,49 | -2.25% |
![]() | WETH | 2.738,07 | 2.714,93 | 2.828,34 | -3.05% |
![]() | ALGO | 0,185509 | 0,184257 | 0,203056 | -8.39% |
![]() | JLP | 4,52 | 4,51 | 4,60 | -1.55% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.11% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | SPX | 1,58 | 1,57 | 1,73 | -5.8% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,35 | 11,31 | 11,43 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 166,55 | 165,83 | 172,86 | -3.45% |
![]() | TIA | 2,02 | 2,01 | 2,20 | -7.75% |
![]() | FARTCOIN | 1,34 | 1,28 | 1,43 | -5.29% |
![]() | JUP | 0,447351 | 0,445193 | 0,483876 | -7.55% |
![]() | RETH | 3.114,06 | 3.088,92 | 3.211,43 | -2.97% |
![]() | VIRTUAL | 1,96 | 1,95 | 2,21 | -10.96% |
![]() | INJ | 12,92 | 12,73 | 13,68 | -5.34% |
![]() | RSETH | 2.866,29 | 2.841,34 | 2.961,72 | -2.98% |
![]() | FLR | 0,018430 | 0,018430 | 0,019004 | -2.98% |
![]() | NEXO | 1,24 | 1,24 | 1,26 | -1.63% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -8.4% |
![]() | S | 0,367627 | 0,362851 | 0,390795 | -5.76% |
![]() | OP | 0,66 | 0,66 | 0,71 | -6.91% |
![]() | IP | 3,90 | 3,89 | 4,04 | -3.21% |
![]() | XDC | 0,064032 | 0,063740 | 0,068535 | -6.27% |
![]() | SEI | 0,191601 | 0,189319 | 0,203619 | -5.9% |
![]() | STX | 0,67 | 0,66 | 0,70 | -4.49% |
![]() | METH | 2.920,62 | 2.910,65 | 3.017,95 | -2.95% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KAIA | 0,170429 | 0,161259 | 0,178754 | -2.76% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.2% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 107.725,00 | -1.09% |
![]() Ethereum ETH | 2.737,22 | -3.01% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,24 | -2.4% |
![]() BNB BNB | 662,38 | -0.78% |
![]() Solana SOL | 157,57 | -3.54% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,187457 | -3.99% |
![]() TRON TRX | 0,273810 | -2.91% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.737,38 | -2.98% |
![]() Cardano ADA | 0,68 | -3.66% |
![]() Hyperliquid HYPE | 42,45 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,26 | 7,59% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,02% |
Bitcoin Cash | BCH | 437,05 | 0,486950% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,205720% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,138220% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,112830% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,110530% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,103880% |
Hyperliquid | HYPE | 42,45 | 0,328700% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 34,26 | 7,50% |
Bitcoin Cash | BCH | 437,05 | 0,75% |
Fasttoken | FTN | 4,44 | 0,115760% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | 0,202400% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,056170% |
Monero | XMR | 326,79 | 0,049470% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,048410% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,035250% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,031080% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,023700% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,96 | -10,96% |
Ethena | ENA | 0,327537 | -8,81% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -8,40% |
Algorand | ALGO | 0,185509 | -8,39% |
Celestia | TIA | 2,02 | -7,75% |
Jupiter | JUP | 0,447351 | -7,55% |
Worldcoin | WLD | 1,07 | -7,26% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,74 | -7,06% |
Optimism | OP | 0,66 | -6,91% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,45 | -6,61% |